Website Design Copyright 2026 © 雷斯康國際有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Frequency Range | 430 to 450MHz ( BW 20MHz @ 1dB ) |
| Band Rejection | Typically >35dB @ 145MHz, >60dB @ 900MHz |
| Gain Adjustable | Typically +29dB Max, 20dB Min @ 435MHz |
| Noise Figure | 1dB (Typically <0.9dB @ 435MHz) |
| Through Loss | 0.3dB @ 435MHz (Bypass Mode) |
| RF Power Handling | 50W CW (Un-Sequenced) 100W PEP (Sequenced) |
| Minimum RF Input | +20dBm ( 100mW ) To activate the RF sensing circuit |
| Operating Voltage | +11 to 15vdc (+12vdc @ 180mA Recommended) |
| Frequency Range | 430 to 450MHz ( BW 20MHz @ 1dB ) |
| Band Rejection | Typically >35dB @ 145MHz, >60dB @ 900MHz |
| Gain Adjustable | Typically +29dB Max, 20dB Min @ 435MHz |
| Noise Figure | 1dB (Typically <0.9dB @ 435MHz) |
| Through Loss | 0.3dB @ 435MHz (Bypass Mode) |
| RF Power Handling | 50W CW (Un-Sequenced) 100W PEP (Sequenced) |
| Minimum RF Input | +20dBm ( 100mW ) To activate the RF sensing circuit |
| Operating Voltage | +11 to 15vdc (+12vdc @ 180mA Recommended) |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。