Website Design Copyright 2026 © 雷斯康國際有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Frequency Range | 144 - 146 MHz |
| Free Space Forward Gain | 14.4 dBi |
| Front to Back Ratio | 30 dB |
| 3 dB Horizontal Beam width | 36° For Horizontal Antenna |
| 3 dB Vertical Beam width | 39.6° For Horizontal Antenna |
| G/T | tbd. |
| Polarization | With two same cables Horizontal* |
| Distance Between Dipoles | 520 mm |
| Degrees | 90° |
| Isolation Between Antennas (Coupling) | More than 30 dB |
| Nominal Input Impedance | 50 Ohms |
| SWR Across Entire Band | < 1.2 |
| Maximum Power Input | 1000 W for both antennas (1000 W per Antenna) |
| Matching Method | Direct feed through common mode Baluns |
| Connectors | 2 x "N" |
| Number of elements | 20 (10 + 10) |
| Longest element | 1050 mm |
| Element Mounting Position | On Both Sides |
| Boom Length | 5.47 m |
| Single Antenna Length | 4.91 m |
| Boom Size | Tapered Boom 40 x 40 mm + 30 x 30 mm |
| Number of Boom Pieces | 4 |
| Guy rope support | Not Necessary |
| Mounting Mast Diameter | 43 - 70 mm 1-1/4" - 2-3/4" |
| Survival Wind Speed | 150 km/h |
| Transportation Length | 1.49 m |
| Antenna Weight | 9.6 kg |
| Frequency Range | 144 - 146 MHz |
| Free Space Forward Gain | 14.4 dBi |
| Front to Back Ratio | 30 dB |
| 3 dB Horizontal Beam width | 36° For Horizontal Antenna |
| 3 dB Vertical Beam width | 39.6° For Horizontal Antenna |
| G/T | tbd. |
| Polarization | With two same cables Horizontal* |
| Distance Between Dipoles | 520 mm |
| Degrees | 90° |
| Isolation Between Antennas (Coupling) | More than 30 dB |
| Nominal Input Impedance | 50 Ohms |
| SWR Across Entire Band | < 1.2 |
| Maximum Power Input | 1000 W for both antennas (1000 W per Antenna) |
| Matching Method | Direct feed through common mode Baluns |
| Connectors | 2 x "N" |
| Number of elements | 20 (10 + 10) |
| Longest element | 1050 mm |
| Element Mounting Position | On Both Sides |
| Boom Length | 5.47 m |
| Single Antenna Length | 4.91 m |
| Boom Size | Tapered Boom 40 x 40 mm + 30 x 30 mm |
| Number of Boom Pieces | 4 |
| Guy rope support | Not Necessary |
| Mounting Mast Diameter | 43 - 70 mm 1-1/4" - 2-3/4" |
| Survival Wind Speed | 150 km/h |
| Transportation Length | 1.49 m |
| Antenna Weight | 9.6 kg |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。